| 社名 | 株式会社IMJモバイル(IMJ mobile Inc.) |
|---|---|
| 設立 | 2000年7月18日 |
| 本社所在地 | 〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-6-28 住友不動産青葉台タワー TEL:03-6415-4333(代表) / FAX:03-6415-4334 東急田園都市線「池尻大橋」駅徒歩7分、京王井の頭線「神泉」駅徒歩8分、JR山手線「渋谷」駅徒歩14分(シャトルバスをご利用できます) |
| URL | http://www.imjmobile.co.jp/ |
| 代表取締役社長 兼 CEO | 川合 純一 |
| 資本金 | 3億963万7500円(2011年3月末現在) |
| 決算期 | 3月 |
| 従業員数 | 246名(2011年3月末現在) |
| 事業内容 | モバイルソリューション事業、 モバイルコンテンツ事業、 モバイル広告メディア事業 |
| 株主 | 株式会社アイ・エム・ジェイ、SBIインベストメント株式会社、トランスコスモス株式会社、株式会社オプト、大和SMBCキャピタル株式会社、株式会社コムスクエア、兼松グランクス株式会社、ビジョンワークス株式会社、他 |
| 所属団体 |
|
| 2011年 |
|
|---|---|
| 2010年 |
|
| 2009年 |
|
| 2008年 |
|
| 2007年 |
|
| 2006年 |
|
| 2005年 |
|
| 2004年 |
|
| 2003年 |
|
| 2002年 |
|
| 2001年 |
|
| 2000年 |
|
| 2010年 |
|
|---|---|
| 2009年 |
|
| 2007年 |
|
| 2005年 |
|
| 2004年 |
|















